费用指南
2022-2023season
春滑季4月1日〜到营业截止日期
通常季12月1日〜3月31日
初滑季11月19日〜11月30日
春滑季4月1日〜到营业截止日期9:00~16:30
种别 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
1日票 | 成人 | ¥3,900 |
年长者(60岁以上人士,请提示年龄证明) | ¥3,800 | |
年长者(65岁以上人士,请提示年龄证明) | ¥3,300 | |
中·高学生(请提示学生证) | ¥2,500 | |
小学生 | ¥1,500 | |
未就学的幼儿免费(只收取押金500日币,坐索道时必须有成人陪同) | 免费 | |
4时间券 | 成人 | ¥3,700 |
Märchen・Echo 4人乘坐吊椅(2点数票) | 成人 | ¥760 |
小学生 | ¥520 | |
索道票单程(4点数票) | 成人 | ¥1,520 |
小学生 | ¥1,040 | |
吊椅1点数票 | 成人 | ¥380 |
小学生 | ¥260 | |
索道票往返 | 成人 | ¥1,600 |
小学生 | ¥1,100 | |
雪上电梯(1日票) | 小学生以上 | ¥1,500 |
学龄前儿童※保护者同行 | 学龄前儿童※保护者同行(人人 1500日币) |
通常季12月1日〜3月31日周一到周五9:00~17:00周六周日和节假日8:30~17:00
种别 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
1日票 | 成人 | ¥4,800 |
年长者(60岁以上人士,请提示年龄证明) | ¥3,800 | |
年长者(65岁以上人士,请提示年龄证明) | ¥3,300 | |
中·高学生(请提示学生证) | ¥2,500 | |
小学生 | ¥1,500 | |
未就学的幼儿免费(只收取押金500日币,坐索道时必须有成人陪同) | 免费 | |
4时间券 | 成人 | ¥4,200 |
Märchen・Echo 4人乘坐吊椅(2点数票) | 成人 | ¥760 |
小学生 | ¥520 | |
索道票单程(4点数票) | 成人 | ¥1,520 |
小学生 | ¥1,040 | |
吊椅1点数票 | 成人 | ¥380 |
小学生 | ¥260 | |
索道票往返 | 成人 | ¥1,600 |
小学生 | ¥1,100 | |
雪上电梯(1日票) | 小学生以上 | ¥1,500 |
学龄前儿童※保护者同行 | 学龄前儿童※保护者同行(人人 1500日币) |
初滑季11月19日〜11月30日
种别 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
1日票 | 成人 | ¥3,900 |
年长者(60岁以上人士,请提示年龄证明) | ¥3,800 | |
年长者(65岁以上人士,请提示年龄证明) | ¥3,300 | |
中·高学生(请提示学生证) | ¥2,500 | |
小学生 | ¥1,500 | |
未就学的幼儿免费(只收取押金500日币,坐索道时必须有成人陪同) | 免费 | |
4时间券 | 成人 | ¥3,700 |
Märchen・Echo 4人乘坐吊椅(2点数票) | 成人 | ¥760 |
小学生 | ¥520 | |
索道票单程(4点数票) | 成人 | ¥1,520 |
小学生 | ¥1,040 | |
吊椅1点数票 | 成人 | ¥380 |
小学生 | ¥260 | |
索道票往返 | 成人 | ¥1,600 |
小学生 | ¥1,100 | |
雪上电梯(1日票) | - | - |
- | - |
未就学的幼儿免费(只收取押金500日币,坐索道时必须有成人陪同)※保护者同伴
※雪地自動扶梯於4月16日(星期日)結束。
- 支付方法
- 现金・信用卡・电子货币Available payments