요금안내
2022-2023season
봄시즌 기간 4월1일~시즌종료까지
통상기간 12월1일~3월31일
초기전반기 기간 11월19일~11월30일
봄시즌 기간 4월1일~시즌종료까지 09:00~16:30
종별 | 구분 | 요금 |
---|---|---|
1일권 | 일반 | ¥3,900 |
시니어 ※만60세이상, 신분증제시 | ¥3,800 | |
그랜드시니어 ※만65세이상,신분증제시 | ¥3,300 | |
중・고교생 ※학생증제시 | ¥2,500 | |
초등학생 | ¥1,500 | |
미취학아동 ※IC카드보증금 필요 | 무료 | |
4시간권 | 일반 | ¥3,700 |
메르헨・에코크왓 리프트(2회권) | 일반 | ¥760 |
초등학생 | ¥520 | |
스카이케빈 편도(4회권) | 일반 | ¥1,520 |
초등학생 | ¥1,040 | |
리프트1회권 | 일반 | ¥380 |
초등학생 | ¥260 | |
스카이케빈 왕복 | 일반 | ¥1,600 |
초등학생 | ¥1,100 | |
스노우에스컬레이터(1일권) | 초등학생 이상 | ¥1,500 |
미취학아동※보호자동반 | (미취학아동・보호자) 2명에 1,500엔 |
통상기간 12월1일~3월31일 평일09:00~17:00 토일공휴 08:30~17:00
종별 | 구분 | 요금 |
---|---|---|
1일권 | 일반 | ¥4,800 |
시니어 ※만60세이상, 신분증제시 | ¥3,800 | |
그랜드시니어 ※만65세이상,신분증제시 | ¥3,300 | |
중・고교생 ※학생증제시 | ¥2,500 | |
초등학생 | ¥1,500 | |
미취학아동 ※IC카드보증금 필요 | 무료 | |
4시간권 | 일반 | ¥4,200 |
메르헨・에코크왓 리프트(2회권) | 일반 | ¥760 |
초등학생 | ¥520 | |
스카이케빈 편도(4회권) | 일반 | ¥1,520 |
초등학생 | ¥1,040 | |
리프트1회권 | 일반 | ¥380 |
초등학생 | ¥260 | |
스카이케빈 왕복 | 일반 | ¥1,600 |
초등학생 | ¥1,100 | |
스노우에스컬레이터(1일권) | 초등학생 이상 | ¥1,500 |
미취학아동※보호자동반 | (미취학아동・보호자) 2명에 1,500엔 |
초기전반기 기간 11월19일~11월30일
종별 | 구분 | 요금 |
---|---|---|
1일권 | 일반 | ¥3,900 |
시니어 ※만60세이상, 신분증제시 | ¥3,800 | |
그랜드시니어 ※만65세이상,신분증제시 | ¥3,300 | |
중・고교생 ※학생증제시 | ¥2,500 | |
초등학생 | ¥1,500 | |
미취학아동 ※IC카드보증금 필요 | 무료 | |
4시간권 | 일반 | ¥3,700 |
메르헨・에코크왓 리프트(2회권) | 일반 | ¥760 |
초등학생 | ¥520 | |
스카이케빈 편도(4회권) | 일반 | ¥1,520 |
초등학생 | ¥1,040 | |
리프트1회권 | 일반 | ¥380 |
초등학생 | ¥260 | |
스카이케빈 왕복 | 일반 | ¥1,600 |
초등학생 | ¥1,100 | |
스노우에스컬레이터(1일권) | - | - |
- | - |
※표기된 가격은 전부 세금포함금액입니다.
※카드 반납시,보증금은 반환됩니다.
※2022-2023시즌부터,연령구분의 시니어대상 연령이 60세이상으로 변경됩니다.
※리프트권(IC카드)보증금으로,500엔을 리프트・곤돌라요금에 가산하여 지불해주세요.
※스노우 에스컬레이터는 4월 16일(일)을 갖고 종료되었습니다.
- 지불방법
- 현금・신용카드・각종전자화폐이용가능한 결재수단