リフト券 料金案内 PRICE
2023-2024シーズン
初滑り/
11月17日〜
11月30日
11月17日〜
11月30日
通常/
12月1日〜
3月31日
12月1日〜
3月31日
スプリング/
4月1日〜
シーズン終了日まで
4月1日〜
シーズン終了日まで
初滑り/11月17日〜11月30日 全日 9:00~15:20
種別 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
1日券 | 一般 | ¥4,500 |
シニア ※満60歳以上、身分証明書提示 | ¥4,000 | |
グランドシニア ※満65歳以上、身分証明書提示 | ¥3,700 | |
中・高校生 ※学生証提示 | ¥3,000 | |
小学生 | ¥1,800 | |
未就学児童 | 無料 ※ICカード保証金が必要 |
|
4時間券 | 一般 | ¥4,000 |
メルヘン・エコークワッドリフト(2点券) | 一般 | ¥900 |
小学生 | ¥600 | |
スカイキャビン 片道(4点券) | 一般 | ¥1,800 |
小学生 | ¥1,200 | |
リフト1点券 | 一般 | ¥450 |
小学生 | ¥300 | |
スカイキャビン 往復 | 一般 | ¥2,000 |
小学生 | ¥1,500 | |
スノーエスカレーター(1日券) | - | - |
- | - |
通常/12月1日〜3月31日 平日 9:00~17:00 / 土・日・祝 8:30~17:00
種別 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
1日券 | 一般 | ¥5,000 |
シニア ※満60歳以上、身分証明書提示 | ¥4,000 | |
グランドシニア ※満65歳以上、身分証明書提示 | ¥3,700 | |
中・高校生 ※学生証提示 | ¥3,000 | |
小学生 | ¥1,800 | |
未就学児童 | 無料 ※ICカード保証金が必要 |
|
4時間券 | 一般 | ¥4,500 |
メルヘン・エコークワッドリフト(2点券) | 一般 | ¥900 |
小学生 | ¥600 | |
スカイキャビン 片道(4点券) | 一般 | ¥1,800 |
小学生 | ¥1,200 | |
リフト1点券 | 一般 | ¥450 |
小学生 | ¥300 | |
スカイキャビン 往復 | 一般 | ¥2,000 |
小学生 | ¥1,500 | |
スノーエスカレーター(1日券) | 小学生以上 | ¥1,500 |
未就学児※保護者同伴 | (未就学児・保護者)2人で¥1,500 |
スプリング/4月1日〜シーズン終了日まで 全日 9:00~16:30
種別 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
1日券 | 一般 | ¥4,500 |
シニア ※満60歳以上、身分証明書提示 | ¥4,000 | |
グランドシニア ※満65歳以上、身分証明書提示 | ¥3,700 | |
中・高校生 ※学生証提示 | ¥3,000 | |
小学生 | ¥1,800 | |
未就学児童 | 無料 ※ICカード保証金が必要 |
|
4時間券 | 一般 | ¥4,000 |
メルヘン・エコークワッドリフト(2点券) | 一般 | ¥900 |
小学生 | ¥600 | |
スカイキャビン 片道(4点券) | 一般 | ¥1,800 |
小学生 | ¥1,200 | |
リフト1点券 | 一般 | ¥450 |
小学生 | ¥300 | |
スカイキャビン 往復 | 一般 | ¥2,000 |
小学生 | ¥1,500 | |
スノーエスカレーター(1日券) | 小学生以上 | ¥1,500 |
未就学児※保護者同伴 | (未就学児・保護者)2人で¥1,500 |
※表記の価格は全て税込です。
※カード返却時、保証金は返金されます。
※リフト券(ICカード)保証金として、500円をリフト・ゴンドラ料金に加算してお支払いください。
※スノーエスカレーター:12月中旬〜4月上旬運行予定)
- お支払方法
- 現金・クレジットカード・各種電子マネーご利用可能な決済