费用指南
2025-2026 赛季
| 缆车票 | 价格 | 网上销售价格推荐 | 
|---|---|---|
| 1日票成人 | ||
| 通常季2025年11月21日~2026年3月31日 | 6,000日币 | 5,700日币 | 
| 春季2026年4月1日~2026年5月6日 | 5,500日币 | 5,200日币 | 
| 1日票 | ||
| 年长者60〜64岁※请提示年龄证明 | 5,000日币 | 4,700日币 | 
| 年长者65岁以上人士※请提示年龄证明 | 4,700日币 | 4,400日币 | 
| 13-18岁中·高学生※请提示年龄证明 | 4,000日币 | 3,700日币 | 
| 6-12岁小学生※请提示年龄证明 | 2,800日币 | 2,500日币 | 
| 5岁及以下 | 免费*※需使用IC 卡押金 ※如用于商业用途,需收取费用 | - | 
| 4时间券成人 | ||
| 通常季2025年11月21日~2026年3月31日 | 5,500日币 | 5,200日币 | 
| 春季2026年4月1日~ 2026年5月6日 | 5,000日币 | 4,700日币 | 
| ※4小时票从您通过闸门时起4小时内有效 | ||
| 1次票/th> | 价格 | |
|---|---|---|
| 索道票单程(4点券) | 成人 2,000日币 6至12岁 1,600日币 小学生 | |
| Marchen・4人乘坐吊椅(2点数票) | 成人 1,000日币 6至12岁 800日币 小学生 | |
| Woody 2人乘坐吊椅(1点数票) | 成人 500日币 6至12岁 400日币 小学生 | |
| 索道票往返※您可以乘坐往返缆车观光 | 成人 2,500日币 6至12岁 2,000日币 小学生 | |
| ※请根据您要乘坐的次数购买车票 | ||
| 雪上电梯 | 价格 | |
|---|---|---|
| 雪上电梯(1日票)) | 6岁及以上 2,500日币 5岁及以下 学龄前儿童及其监护人(共两人)2,500日币 ※需有监护人陪同 | |
                ※除缆车费和吊厢车费外,还请支付500日币的缆车票(IC卡)押金
                ※雪上自动扶梯预计将于12 月下旬至3 月下旬运行
                ※单程票和雪上电梯票不在网上销售
                
- 在线购买缆车票非常划算!
- 
                    点击此处进行在线购买
- 在线购买缆车票非常划算!
- 
                    点击此处进行在线购买



 
                         
                                