費用指南
2025-2026 season
| 纜車票 | 料金 | 網頁購買推薦 |
|---|---|---|
| 1日票成人 | ||
| 通常季2025年11月21日~2026年3月31日 | 6,000日幣 | 5,700日幣 |
| 春滑季2026年4月1日~ 2026年5月6日 | 5,500日幣 | 5,200日幣 |
| 1日券 | ||
| 老年※60-64歲、請提示年齡證明 | 5,000日幣 | 4,700日幣 |
| Grand Senior※65歲或以上、請提示年齡證明 | 4,700日幣 | 4,400日幣 |
| 13-18歲※中· 高學生、Student ID or identification required | 4,000日幣 | 3,700日幣 |
| 6-12 歲※小學生、ID required | 2,800日幣 | 2,500日幣 |
| 5歲及以下 | 免費※需使用IC 卡押金 ※商業用途將收取一定費用 |
- |
| 4時間券成人 | ||
| 通常季2025年11月21日~2026年3月31日 | 5,500日幣 | 5,200日幣 |
| 春滑季2026年4月1日~ 2026年5月6日 | 5,000日幣 | 4,700日幣 |
| ※4小時票從您通過閘機時起連續4小時內有效。 | ||
| 1 次票 | 料金 | |
|---|---|---|
| 纜車票 單程(4點数票) |
成人 2,000日幣 6-12歲小學生 1,600日幣 |
|
| Marchen・Echo4人乘坐吊椅(2點数票) |
成人 1,000日幣 6-12歲小學生 800日幣 |
|
| Woody 2人乘坐吊椅(1點数票) |
成人 500日幣 6-12歲小學生 400日幣 |
|
| 纜車票 往返※可以搭乘纜車進行往返觀光遊覽。 |
成人 2,500日幣 6-12歲小學生 2,000日幣 |
|
| ※請依照您要搭乘的次數購買車票。 | ||
| 雪上電梯 | 料金 | |
|---|---|---|
| 雪上電梯(1日票) |
小学生以上 2,500日幣 學齡前兒童及其監護人:2,500日幣 ※保護者同伴 |
|
※請在纜車和吊廂車費用中添加500 日元的纜車IC 卡押金。
※雪上自動扶梯的營運時間為12 月下旬至3 月下旬。
※一次性門票和雪地扶梯門票不在網路上出售。
- 在線購買纜車票非常划算!
-
點擊此處進行線上銷售
- 在線購買纜車票非常划算!
-
點擊此處進行線上銷售


